구분/내용 |
학수번호 | 교과목명 | 학점 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
교양 | 중점교양 | GEB1112 | 크로스오버1 : 인간의 탐색 | 2 | ○ | |||||||||
GEB1114 | 크로스오버3:사회의 탐색 | 2 | ○ | |||||||||||
소계 | 4 | |||||||||||||
기초교양 | 사고와표현 | GEB1126 | 문제해결을 위한 글쓰기 | 3 | ○ | |||||||||
교양영어 | GEB1107 | 의사소통영어 | 택1 | 3 | ○ | |||||||||
GEB1108 | 의사소통영어:중급 | |||||||||||||
GEB1109 | 의사소통영어:고급 | |||||||||||||
디지털 리터러시 | GEB1143 | 미래사회와 소프트웨어-IT계열 | 3 | ○ | ||||||||||
인성 및 미래설계 | GEB1116 | 프로네시스 세미나 | 2 | ○ | ||||||||||
GEB1151 | 커리어디자인2 | 1 | ○ | |||||||||||
소계 | 12 | |||||||||||||
핵심교양 | 1영역 | 인간, 가치, 공존 | 택1 | 3 | ○ | |||||||||
2영역 | 역사, 사상, 문화 | 택1 | 3 | ○ | ||||||||||
4영역 | 사회, 제도, 세계 | 택1 | 3 | ○ | ||||||||||
6영역 | 컴퓨터프로그래밍파이썬(EEC1102)으로 대체 | 3(0) | ||||||||||||
소계 | 9 | |||||||||||||
일반교양 | 창의영역 | 택1 | 3 | ○ | ||||||||||
SW-AI영역 | 일반교양 7영역 또는 객체지향프로그래밍기초(EEC1104)로 대체 |
택1 | 3(0) | |||||||||||
소계 | 3 | |||||||||||||
교양 합계 | 28 | |||||||||||||
전공기초 | 수학 | MTH1901 | 일반수학 1 | 3 | ○ | |||||||||
MTH1902 | 일반수학 2 | 3 | ○ | |||||||||||
ACE2901 | 공업수학 1 | 3 | ○ | |||||||||||
ACE2902 | 공업수학 2 | 3 | ○ | |||||||||||
EEC2110 | 선형대수 | 3 | ○ | |||||||||||
기초과학 | PHY1901 | 물리학 1 | 3 | ○ | ||||||||||
PHY1902 | 물리학 2 | 3 | ○ | |||||||||||
PHY1903 | 물리학실험 1 | 1 | ○ | |||||||||||
PHY1904 | 물리학실험 2 | 1 | ○ | |||||||||||
CHM1923 | 일반화학 | 3 | ○ | |||||||||||
CHM1927 | 일반화학실험 | 1 | ○ | |||||||||||
전산학 | EEC1102 | 컴퓨터프로그래밍파이썬 | 3 | ○ | ||||||||||
EEC1104 | 객체지향프로그래밍기초 | 3 | ○ | |||||||||||
전공기초 합계 | 33 | |||||||||||||
전공 | 필수 | 18학점 필수 이수 | EEC1100 | 전공이해 및 실습 1 | 1 | ○ | ||||||||
EEC2100 | 기초실험 1 | 1 | ○ | |||||||||||
EEC2101 | 기초실험 2 | 1 | ○ | |||||||||||
EEC2102 | 회로이론 1 | 3 | ○ | |||||||||||
EEC2104 | 전자기학 1 | 3 | ○ | |||||||||||
EEC2106 | 디지털 논리회로 | 3 | ○ | |||||||||||
EEC2108 | 전자회로 1 | 3 | ○ | |||||||||||
EEC4100 | 전기전자종합설계 | 3 | ○ | |||||||||||
12학점 이상 선택 이수 | EEC2200 | 객체지향프로그래밍 | 3 | ○ | ||||||||||
EEC2202 | 회로이론 2 | 3 | ○ | |||||||||||
EEC2204 | 전자기학 2 | 3 | ○ | |||||||||||
EEC2206 | 전기전자물성 | 3 | ○ | |||||||||||
EEC2208 | 자료구조론 | 3 | ○ | |||||||||||
EEC3200 | 전기전자회로응용실험 | 1 | ○ | |||||||||||
EEC3202 | 신호 및 시스템 | 3 | ○ | |||||||||||
EEC3204 | 자동제어 | 3 | ○ | |||||||||||
EEC3206 | 전기기기 및 설계 | 4 | ○ | |||||||||||
EEC3208 | 전력시스템공학 | 3 | ○ | |||||||||||
EEC3210 | 확률변수 | 3 | ○ | |||||||||||
선택 | 심화전공과정(소속전공학점) | 35 | ||||||||||||
다중전공과정 (소속전공학점) | 복수/연계/융합/학생설계 | 9 | ||||||||||||
부전공 | 18 | |||||||||||||
전공 합계 (필수+선택) | 심화전공과정(소속전공학점) | 65 | ||||||||||||
다중전공과정 (소속전공학점) | 복수/연계/융합/학생설계 | 39 | ||||||||||||
부전공 | 48 | |||||||||||||
일반선택 (총 이수(졸업) 학점 교양/전공기초/전공(필수/선택) 학점 합계) |
심화전공과정(소속전공학점) | 7 | ||||||||||||
다중전공과정 (소속전공학점) | 복수/연계/융합/학생설계 | 33 | ||||||||||||
부전공 | 24 | |||||||||||||
총 이수(졸업)학점 | 130 |
SW·AI 또는 SW·AI기반 신기술(융합) 트랙의 마이크로전공 의무이수(상세내용은 SW중심대학 마이크로전공 참조)